

Panier
0,00 €
Cosse pré-isolée à pointe ronde, à sertir pour fils de 0.5mm² à 6mm² ; pointe en longueur de 9 à 16mm (selon référence).
Pour tous usages, en fixe ou utilisation mobile (équipement de van, fourgons aménagés, installations solaires, câblages divers, faisceaux électriques, etc).
Tenue 600V / 75°C.
Certifié UL.
Cosse pré-isolée à pointe ronde, à sertir pour fils de 0.5mm² à 6mm² ; pointe en longueur de 9 à 16mm (selon référence).
Pour tous usages, en fixe ou utilisation mobile (équipement de van, fourgons aménagés, installations solaires, câblages divers, faisceaux électriques, etc).
Tenue 600V / 75°C.
Certifié UL.
![]() | ||||||||
Référence | Couleur | Section (mm²) | Bornage (d2) | Dimensions (mm) | ||||
B | L | F | D | E | ||||
ZAPVC-0.5-1.5-M4 | Rouge | 0.5mm2 à 1.5mm2 | M4 | 6.6 | 20.4 | 6.6 | 4.3 | 10.5 |
ZAPVC-0.5-1.5-M6 | M6 | 11.6 | 27.6 | 11.4 | 4.3 | 10.5 | ||
ZAPVC-0.5-1.5-M8 | M8 | 11.6 | 27.6 | 11.4 | 4.3 | 10.5 | ||
ZAPVC-0.5-1.5-M10 | M10 | 13.7 | 31.5 | 14.2 | 4.3 | 10.5 | ||
ZAPVC-0.5-1.5-M12 | M12 | 19.6 | 31.5 | 16 | 4.3 | 10.5 | ||
ZAPVC-1.5-2.5-M4 | Bleu | 1.5mm2 à 2.5mm2 | M4 | 6.6 | 20.8 | 6.3 | 4.9 | 11 |
ZAPVC-1.5-2.5-M6 | M6 | 12 | 28.1 | 11 | 4.9 | 11 | ||
ZAPVC-1.5-2.5-M8 | M8 | 12 | 28.1 | 11 | 4.9 | 11 | ||
ZAPVC-1.5-2.5-M10 | M10 | 13.7 | 31.9 | 11 | 4.9 | 11 | ||
ZAPVC-1.5-2.5-M12 | M12 | 19.2 | 36.4 | 16 | 4.9 | 11 | ||
ZAPVC-4-6-M4 | Jaune | 4mm2 à 6mm2 | M4 | 7.4 | 26.7 | 8 | 6.7 | 14 |
ZAPVC-4-6-M6 | M6 | 12 | 32.7 | 12.7 | 6.7 | 14 | ||
ZAPVC-4-6-M8 | M8 | 15 | 34.9 | 13.4 | 6.7 | 14 | ||
ZAPVC-4-6-M10 | M10 | 15 | 34.9 | 13.4 | 6.7 | 14 | ||
ZAPVC-4-6-M12 | M12 | 19.2 | 39.6 | 16 | 6.7 | 14 |
Déclinaisons | Section | Pointe | Référence | prix | Ajouter au panier |
![]() Section : 0.5 - 1.5mm² Référence : ZPRPVC-0.5-1.5-2x9 | 0.5 - 1.5mm² | lg 9mm x Ø2mm | ZPRPVC-0.5-1.5-2x9 | 0,15 € TTC | 0,15 € TTC |
![]() Section : 0.5 - 1.5mm² Référence : ZPRPVC-0.5-1.5-2x12 | 0.5 - 1.5mm² | lg 12mm x Ø2mm | ZPRPVC-0.5-1.5-2x12 | 0,16 € TTC | 0,16 € TTC |
![]() Section : 0.5 - 1.5mm² Référence : ZPRPVC-0.5-1.5-2x16 | 0.5 - 1.5mm² | lg 16mm x Ø2mm | ZPRPVC-0.5-1.5-2x16 | 0,22 € TTC | 0,22 € TTC |
![]() Section : 1.5 - 2.5mm² Référence : ZPRPVC-1.5-2.5-2x9 | 1.5 - 2.5mm² | lg 9mm x Ø2mm | ZPRPVC-1.5-2.5-2x9 | 0,15 € TTC | 0,15 € TTC |
![]() Section : 1.5 - 2.5mm² Référence : ZPRPVC-1.5-2.5-2x12 | 1.5 - 2.5mm² | lg 12mm x Ø2mm | ZPRPVC-1.5-2.5-2x12 | 0,16 € TTC | 0,16 € TTC |
![]() Section : 1.5 - 2.5mm² Référence : ZPRPVC-1.5-2.5-2x16 | 1.5 - 2.5mm² | lg 16mm x Ø2mm | ZPRPVC-1.5-2.5-2x16 | 0,22 € TTC | 0,22 € TTC |
![]() Section : 4 - 6mm² Référence : ZPRPVC-4-6-2.7x13.5 | 4 - 6mm² | lg 13.5mm x Ø2.7mm | ZPRPVC-4-6-2.7x13.5 | 0,20 € TTC | 0,20 € TTC |
Accessoires et produits liés